Scooter
Voge SR4 Radar
Tecnologia ao serviço da tua segurança.
6.300 €*Preço chave na mão (todas as taxas incluídas)
A scooter mais tecnológica da gama: radar de ângulo morto e alerta de colisão herdados da 900DSX, travões J.Juan radiais, suspensões Kayaba, pneus Pirelli, punhos e assento aquecidos, para-brisas elétrico e 41 litros sob o assento para dois capacetes.
Cilindrada349,8 cc
Potência34 cv
Binário35 Nm
Motor349,8 cc, monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeração líquida
TransmissãoAutomática CVT
Peso201 kg
Depósito12,8 L
Garantia5 anos
*Preço chave na mão (todas as taxas incluídas). PVP sujeito a alterações sem aviso prévio.
Ficha técnica
Especificações completas
Motor
| Tipo | Monocilíndrico a quatro tempos, SOHC, 4 válvulas |
| Refrigeração | Líquida com radiador frontal |
| Diâmetro x curso (mm) | 80 × 69,6 mm |
| Alimentação | Injeção eletrónica |
| Cilindrada (cc) | 349,8 cc |
| Taxa de compressão | 11,5:1 |
| Potência máxima | 34 CV às 7.500 rpm |
| Binário máximo (Nm / rpm) | 35 Nm às 5.750 rpm |
| Transmissão | CVT |
| Sistema de arranque | Elétrico |
| Embraiagem | Centrífuga a seco automática |
| Caixa | Automática por variador contínuo |
| Emissões de CO2 (g/km) | 84 |
| Consumo homologado (l/100 km) | 3,7 |
Ciclística
| Pneu dianteiro | 120/70-15 Pirelli Angel Scooter |
| Pneu traseiro | 150/70-14 Pirelli Angel Scooter |
| Suspensão dianteira | Forquilha Kayaba de 35 mm |
| Curso (mm) | 110 |
| Suspensão traseira | Amortecedor duplo Kayaba com mola progressiva ajustável em pré-carga |
| Curso (mm) | 112 |
| Travão (dianteiro) | Duplo disco de 265 mm com pinças radiais J.Juan de quatro pistões |
| Travão (traseiro) | Disco de 265 mm J.Juan com pinça de pistão simples flutuante |
| ABS | Duplo canal |
Dimensões e pesos
| Comprimento (mm) | 2185 |
| Largura (mm) | 805 |
| Altura (mm) | 1390 |
| Distância entre eixos (mm) | 1565 |
| Altura do assento (mm) | 761 |
| Peso homologado sem fluidos (kg) | 201 |
| Depósito de combustível (L) | 12,8 |
Instrumentação
| Ecrã TFT configurável | Sim |
| Pressão dos pneus TPMS | Sim |
| Conectividade | Sim |
| Navegação Turn‑by‑Turn | Sim |
| Nível de gasolina | Sim |
| Voltagem | Sim |
| Hora | Sim |
Equipamento
| Alerta de ângulo morto | Sim |
| Alerta de colisão | Sim |
| Aviso de travagem de emergência ESS | Sim |
| Punhos aquecidos | Sim |
| Assento do condutor aquecido | Sim |
| Apoio lombar do condutor | Sim |
| Para-brisas regulável eletricamente | Sim |
| Arranque sem chave (Keyless) | Sim |
| Dois porta-luvas com fecho centralizado; um com tomada USB | Sim |
| Tampão de combustível com fecho centralizado | Sim |
| Compartimento para dois capacetes (integral + jet) | Sim |
| Compartimento iluminado com mola hidráulica | Sim |
| Tomada 12 V | Sim |
| Gancho porta-sacos | Sim |
| Descanso lateral | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Travão de mão | Sim |
| Iluminação Full LED | Sim |
Interessado na Voge SR4 Radar?
Saiba mais na Motojet, concessionário oficial Voge em Lisboa (R. Maria Pia 8, 1350-208 Lisboa). Peça uma proposta sem compromisso.






































