Scooter
Voge SR4 Radar
Technology at the service of your safety.
€6,300*On-the-road price (all taxes and fees included)
The most technologically advanced scooter in the range: blind-spot radar and collision warning inherited from the 900DSX, radial J.Juan brakes, Kayaba suspension, Pirelli tyres, heated grips and seat, electric windscreen and 41 litres of under-seat storage for two helmets.
Displacement349,8 cc
Power34 hp
Torque35 Nm
Engine349.8 cc single-cylinder, 4 valves, liquid-cooled
TransmissionAutomatic CVT
Weight201 kg
Fuel tank12,8 L
Warranty5 years
*On-the-road price (all taxes and fees included). Retail price subject to change without notice.
Technical data
Full specifications
Engine
| Tipo | Monocilíndrico a quatro tempos, SOHC, 4 válvulas |
| Refrigeração | Líquida com radiador frontal |
| Diâmetro x curso (mm) | 80 × 69,6 mm |
| Alimentação | Injeção eletrónica |
| Cilindrada (cc) | 349,8 cc |
| Taxa de compressão | 11,5:1 |
| Potência máxima | 34 CV às 7.500 rpm |
| Binário máximo (Nm / rpm) | 35 Nm às 5.750 rpm |
| Transmissão | CVT |
| Sistema de arranque | Elétrico |
| Embraiagem | Centrífuga a seco automática |
| Caixa | Automática por variador contínuo |
| Emissões de CO2 (g/km) | 84 |
| Consumo homologado (l/100 km) | 3,7 |
Chassis
| Pneu dianteiro | 120/70-15 Pirelli Angel Scooter |
| Pneu traseiro | 150/70-14 Pirelli Angel Scooter |
| Suspensão dianteira | Forquilha Kayaba de 35 mm |
| Curso (mm) | 110 |
| Suspensão traseira | Amortecedor duplo Kayaba com mola progressiva ajustável em pré-carga |
| Curso (mm) | 112 |
| Travão (dianteiro) | Duplo disco de 265 mm com pinças radiais J.Juan de quatro pistões |
| Travão (traseiro) | Disco de 265 mm J.Juan com pinça de pistão simples flutuante |
| ABS | Duplo canal |
Dimensions and weights
| Comprimento (mm) | 2185 |
| Largura (mm) | 805 |
| Altura (mm) | 1390 |
| Distância entre eixos (mm) | 1565 |
| Altura do assento (mm) | 761 |
| Peso homologado sem fluidos (kg) | 201 |
| Depósito de combustível (L) | 12,8 |
Instruments
| Ecrã TFT configurável | Sim |
| Pressão dos pneus TPMS | Sim |
| Conectividade | Sim |
| Navegação Turn‑by‑Turn | Sim |
| Nível de gasolina | Sim |
| Voltagem | Sim |
| Hora | Sim |
Equipment
| Alerta de ângulo morto | Sim |
| Alerta de colisão | Sim |
| Aviso de travagem de emergência ESS | Sim |
| Punhos aquecidos | Sim |
| Assento do condutor aquecido | Sim |
| Apoio lombar do condutor | Sim |
| Para-brisas regulável eletricamente | Sim |
| Arranque sem chave (Keyless) | Sim |
| Dois porta-luvas com fecho centralizado; um com tomada USB | Sim |
| Tampão de combustível com fecho centralizado | Sim |
| Compartimento para dois capacetes (integral + jet) | Sim |
| Compartimento iluminado com mola hidráulica | Sim |
| Tomada 12 V | Sim |
| Gancho porta-sacos | Sim |
| Descanso lateral | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Travão de mão | Sim |
| Iluminação Full LED | Sim |
Interested in the Voge SR4 Radar?
Find out more at Motojet, the official Voge dealer in Lisbon (R. Maria Pia 8, 1350-208 Lisboa). Request a no-obligation quote.






































