Adventure
Voge 900DSX
A maxi-trail que coloca a tecnologia de topo ao seu alcance.
10.151 €*Preço chave na mão (todas as taxas incluídas)
Referência tecnológica da gama: IMU Bosch de 6 eixos com ABS em curva, radar de ângulo morto, controlo de tração, cruise control e quatro modos de condução. Suspensões KYB totalmente ajustáveis, travões Brembo, quickshifter e mirroring do smartphone no TFT de 7''. Também disponível em versão de 47 cv para a carta A2.
Cilindrada895 cc
Potência95 cv
Binário95 Nm
Motor895 cc, bicilíndrico 270° DOHC, 8 válvulas, refrigeração líquida
Transmissão6 velocidades, quickshifter up & down
Peso220 kg
Depósito17 L
Garantia5 anos
*Preço chave na mão (todas as taxas incluídas). PVP sujeito a alterações sem aviso prévio.
Ficha técnica
Especificações completas
Motor
| Tipo | Bicilíndrico a 270° com VEIO de equilíbrio, dupla árvore de cames DOHC e quatro válvulas por cilindro |
| Refrigeração | Líquida com permutador de óleo |
| Alimentação | Injeção eletrónica – unidade de comando Bosch |
| Diâmetro x curso (mm) | 86 × 77 |
| Cilindrada (cc) | 895 |
| Taxa de compressão | 11,5:1 |
| Potência máxima (CV / rpm) | 95 / 8.250 |
| Binário máximo (Nm / rpm) | 95 / 6.250 |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo. Sistema deslizante |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Emissões CO2 (g/km) | 99 |
| Consumo homologado (l/100km) | 4,9 |
Ciclística
| Quadro | Perimetral em tubo de aço com subquadro traseiro desmontável |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida Kayaba de 43 mm, regulável em pré-carga, extensão e compressão |
| Curso dianteiro (mm) | 196 |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável em extensão e pré-carga com comando remoto |
| Curso traseiro (mm) | 198 |
| Amortecedor de direção | Sim |
| Pneu dianteiro | Tubeless Pirelli Scorpion Trail II – 90/90-21 |
| Pneu traseiro | Tubeless Pirelli Scorpion Trail II – 150/70R17 |
| Travão dianteiro | Conjunto Brembo com duplo disco de 305 mm, pinças de duplo pistão e bomba radial |
| Travão traseiro | Conjunto Brembo com disco 265 mm e pinça de pistão simples |
| ABS | Canal duplo desconectável em ambas as rodas |
Dimensões e pesos
| Comprimento (mm) | 2.325 |
| Largura (mm) | 940 |
| Altura (mm) | 1.420 |
| Distância entre eixos (mm) | 1.580 |
| Peso homologado sem fluidos (kg) | 220 |
| Altura do assento (mm) | 825 |
| Altura mínima ao solo (mm) | 190 |
| Capacidade do depósito (l) | 17 |
Instrumentação
| Ecrã TFT de 7» | Sim |
| Conectividade | Sim |
| Espelhamento com smartphone (Mirroring) | Sim |
| Acesso gratuito 3 anos ao Carbit Ride | Sim |
| Indicador de mudança engrenada | Sim |
| Pressão dos pneus (TPMS) | Sim |
| Temperatura ambiente | Sim |
| Consumo | Sim |
| Tensão (Volt) | Sim |
Equipamento
| 4 modos de condução | Sim |
| Controlo de tracção desconectável (TCS) | Sim |
| ABS em curva (Cornering ABS) | Sim |
| Cruzeiro (CCS) | Sim |
| Radar de aviso de obstáculos em ângulo morto | Sim |
| Arranque sem chave (Keyless) | Sim |
| Mudança rápida up&down (QSS) | Sim |
| Alerta de travagem de emergência (ESS) | Sim |
| Iluminação Full LED | Sim |
| Luzes de nevoeiro | Sim |
| Jantes tubeless de raios cruzados | Sim |
| Punhos aquecidos | Sim |
| Assento do condutor aquecido | Sim |
| Para-brisas regulável | Sim |
| Protetores de mãos | Sim |
| Protetor do cárter | Sim |
| Tomada USB e 12V | Sim |
| Câmara frontal HD | Sim |
| Descanso central | Sim |
| Proteções | Sim |
| Suporte porta-bagagens | Sim |
Interessado na Voge 900DSX?
Saiba mais na Motojet, concessionário oficial Voge em Lisboa (R. Maria Pia 8, 1350-208 Lisboa). Peça uma proposta sem compromisso.





































