Adventure
Voge 900DSX
The maxi-trail that puts top technology within your reach.
€10,151*On-the-road price (all taxes and fees included)
The technological benchmark of the range: 6-axis Bosch IMU with cornering ABS, blind-spot radar, traction control, cruise control and four riding modes. Fully adjustable KYB suspension, Brembo brakes, a quickshifter and smartphone mirroring on the 7'' TFT. Also available in a 47 hp version for A2 licence holders.
Displacement895 cc
Power95 hp
Torque95 Nm
Engine895 cc 270° twin, DOHC, 8 valves, liquid-cooled
Transmission6-speed, up & down quickshifter
Weight220 kg
Fuel tank17 L
Warranty5 years
*On-the-road price (all taxes and fees included). Retail price subject to change without notice.
Technical data
Full specifications
Engine
| Tipo | Bicilíndrico a 270° com VEIO de equilíbrio, dupla árvore de cames DOHC e quatro válvulas por cilindro |
| Refrigeração | Líquida com permutador de óleo |
| Alimentação | Injeção eletrónica – unidade de comando Bosch |
| Diâmetro x curso (mm) | 86 × 77 |
| Cilindrada (cc) | 895 |
| Taxa de compressão | 11,5:1 |
| Potência máxima (CV / rpm) | 95 / 8.250 |
| Binário máximo (Nm / rpm) | 95 / 6.250 |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo. Sistema deslizante |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Emissões CO2 (g/km) | 99 |
| Consumo homologado (l/100km) | 4,9 |
Chassis
| Quadro | Perimetral em tubo de aço com subquadro traseiro desmontável |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida Kayaba de 43 mm, regulável em pré-carga, extensão e compressão |
| Curso dianteiro (mm) | 196 |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável em extensão e pré-carga com comando remoto |
| Curso traseiro (mm) | 198 |
| Amortecedor de direção | Sim |
| Pneu dianteiro | Tubeless Pirelli Scorpion Trail II – 90/90-21 |
| Pneu traseiro | Tubeless Pirelli Scorpion Trail II – 150/70R17 |
| Travão dianteiro | Conjunto Brembo com duplo disco de 305 mm, pinças de duplo pistão e bomba radial |
| Travão traseiro | Conjunto Brembo com disco 265 mm e pinça de pistão simples |
| ABS | Canal duplo desconectável em ambas as rodas |
Dimensions and weights
| Comprimento (mm) | 2.325 |
| Largura (mm) | 940 |
| Altura (mm) | 1.420 |
| Distância entre eixos (mm) | 1.580 |
| Peso homologado sem fluidos (kg) | 220 |
| Altura do assento (mm) | 825 |
| Altura mínima ao solo (mm) | 190 |
| Capacidade do depósito (l) | 17 |
Instruments
| Ecrã TFT de 7» | Sim |
| Conectividade | Sim |
| Espelhamento com smartphone (Mirroring) | Sim |
| Acesso gratuito 3 anos ao Carbit Ride | Sim |
| Indicador de mudança engrenada | Sim |
| Pressão dos pneus (TPMS) | Sim |
| Temperatura ambiente | Sim |
| Consumo | Sim |
| Tensão (Volt) | Sim |
Equipment
| 4 modos de condução | Sim |
| Controlo de tracção desconectável (TCS) | Sim |
| ABS em curva (Cornering ABS) | Sim |
| Cruzeiro (CCS) | Sim |
| Radar de aviso de obstáculos em ângulo morto | Sim |
| Arranque sem chave (Keyless) | Sim |
| Mudança rápida up&down (QSS) | Sim |
| Alerta de travagem de emergência (ESS) | Sim |
| Iluminação Full LED | Sim |
| Luzes de nevoeiro | Sim |
| Jantes tubeless de raios cruzados | Sim |
| Punhos aquecidos | Sim |
| Assento do condutor aquecido | Sim |
| Para-brisas regulável | Sim |
| Protetores de mãos | Sim |
| Protetor do cárter | Sim |
| Tomada USB e 12V | Sim |
| Câmara frontal HD | Sim |
| Descanso central | Sim |
| Proteções | Sim |
| Suporte porta-bagagens | Sim |
Interested in the Voge 900DSX?
Find out more at Motojet, the official Voge dealer in Lisbon (R. Maria Pia 8, 1350-208 Lisboa). Request a no-obligation quote.





































