Voge 625DSX
A crossover que te leva a qualquer destino.
A crossover que te leva a qualquer destino.
Motor bicilíndrico com cambota a 270°, suspensões Kayaba ajustáveis, jantes de raios tubeless com Metzeler Tourance e um equipamento de série de fazer inveja: punhos e assento aquecidos, câmara frontal HD, sensores de pressão dos pneus e ecrã IPS de 7'' com navegação. Disponível em Desert Sand e preto, também em versão A2.
Motor bicilíndrico com cambota a 270°, suspensões Kayaba ajustáveis, jantes de raios tubeless com Metzeler Tourance e um equipamento de série de fazer inveja: punhos e assento aquecidos, câmara frontal HD, sensores de pressão dos pneus e ecrã IPS de 7'' com navegação. Disponível em Desert Sand e preto, também em versão A2.
Versão ES: peça-nos o detalhe do equipamento desta versão.
*Preço chave na mão (todas as taxas incluídas). PVP sujeito a alterações sem aviso prévio.
Especificações completas · 625DSX
Motor
| Tipo | Bicilíndrico a 270°, com veio de equilíbrio, dupla árvore de cames DOHC e quatro válvulas por cilindro |
| Refrigeração | Líquida com permutador de óleo |
| Alimentação | Injeção eletrónica EFI |
| Diâmetro x curso (mm) | 76 × 64 |
| Cilindrada (cc) | 581 |
| Taxa de compressão | 11,5:1 |
| Potência Máxima (CV / rpm) | 64 / 9.000 |
| Binário máximo (Nm / rpm) | 57/ 6.500 |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo com diâmetro aumentado. Sistema deslizante |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Emissões CO2 (g/km) | 89 |
| Consumo homologado (l/100km) | 3,8 |
Ciclística
| Quadro | Perimetral em tubo de aço com subquadro traseiro desmontável |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida Kayaba de 41 mm regulável em pré‑carga e extensão |
| Curso | 174 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor completamente regulável com depósito separado sobre bielas |
| Curso | 181 mm |
| Pneu dianteiro | Tubeless Metzeler Tourance – 110/80R19 |
| Pneu traseiro | Tubeless Metzeler Tourance – 150/70R17 |
| Travão dianteiro | Duplo disco de 298 mm com pinça Nissin de duplo pistão |
| Travão traseiro | Disco 240 mm com pinça de pistão simples |
| ABS | Canal duplo desconectável em ambas as rodas |
Dimensões e pesos
| Comprimento (mm) | 2.230 |
| Largura (mm) | 850 |
| Altura (mm) | 1.395 |
| Distância entre eixos (mm) | 1.465 |
| Peso homologado sem fluidos (kg) | 194 |
| Altura do assento (mm) | 835 |
| Altura mínima ao solo (mm) | 220 |
| Capacidade do depósito (l) | 17,6 |
Instrumentação
| Ecrã LCD a cores com tecnologia IPS | Sim |
| Conectividade | Sim |
| Navegação Turn by Turn | Sim |
| Mudança engrenada | Sim |
| Nível de combustível | Sim |
| Pressão dos pneus | Sim |
| Temperatura ambiente | Sim |
| Consumo | Sim |
| Tensão (Volt) | Sim |
Equipamento
| Dois modos de condução | Sim |
| Controlo de tração TCS desconectável | Sim |
| Jantes tubeless de raios cruzados | Sim |
| Alerta de travagem de emergência ESS | Sim |
| Iluminação Full LED | Sim |
| Luzes de nevoeiro | Sim |
| Para-brisas regulável | Sim |
| Protetores de mãos | Sim |
| Manetes reguláveis | Sim |
| Tomada USB e 12V | Sim |
| Câmara frontal HD | Sim |
| Descanso central | Sim |
| Proteções | Sim |
| Suporte porta-bagagens | Sim |
| Punhos aquecidos | Sim |
| Assento do condutor aquecido | Sim |
Especificações completas · 625DSX ES
Motor
| Tipo | Bicilíndrico a 270°, com veio de equilíbrio, dupla árvore de cames DOHC e quatro válvulas por cilindro |
| Refrigeração | Líquida com permutador de óleo |
| Alimentação | Injeção eletrónica EFI |
| Diâmetro x curso (mm) | 76 × 64 |
| Cilindrada (cc) | 581 |
| Taxa de compressão | 11,5:1 |
| Potência Máxima (CV / rpm) | 64 / 9.000 |
| Binário máximo (Nm / rpm) | 57/ 6.500 |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo com diâmetro aumentado. Sistema deslizante |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Emissões CO2 (g/km) | 89 |
| Consumo homologado (l/100km) | 3,8 |
Ciclística
| Quadro | Perimetral em tubo de aço com subquadro traseiro desmontável |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida Kayaba de 41 mm regulável em pré‑carga e extensão |
| Curso | 174 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor completamente regulável com depósito separado sobre bielas |
| Curso | 181 mm |
| Pneu dianteiro | Tubeless Metzeler Tourance – 110/80R19 |
| Pneu traseiro | Tubeless Metzeler Tourance – 150/70R17 |
| Travão dianteiro | Duplo disco de 298 mm com pinça Nissin de duplo pistão |
| Travão traseiro | Disco 240 mm com pinça de pistão simples |
| ABS | Canal duplo desconectável em ambas as rodas |
Dimensões e pesos
| Comprimento (mm) | 2.230 |
| Largura (mm) | 850 |
| Altura (mm) | 1.395 |
| Distância entre eixos (mm) | 1.465 |
| Peso homologado sem fluidos (kg) | 194 |
| Altura do assento (mm) | 835 |
| Altura mínima ao solo (mm) | 220 |
| Capacidade do depósito (l) | 17,6 |
Instrumentação
| Ecrã LCD a cores com tecnologia IPS | Sim |
| Conectividade | Sim |
| Navegação Turn by Turn | Sim |
| Mudança engrenada | Sim |
| Nível de combustível | Sim |
| Pressão dos pneus | Sim |
| Temperatura ambiente | Sim |
| Consumo | Sim |
| Tensão (Volt) | Sim |
Equipamento
| Dois modos de condução | Sim |
| Controlo de tração TCS desconectável | Sim |
| Jantes tubeless de raios cruzados | Sim |
| Alerta de travagem de emergência ESS | Sim |
| Iluminação Full LED | Sim |
| Luzes de nevoeiro | Sim |
| Para-brisas regulável | Sim |
| Protetores de mãos | Sim |
| Manetes reguláveis | Sim |
| Tomada USB e 12V | Sim |
| Câmara frontal HD | Sim |
| Descanso central | Sim |
| Proteções | Sim |
| Suporte porta-bagagens | Sim |
| Punhos aquecidos | Sim |
| Assento do condutor aquecido | Sim |
Interessado na Voge 625DSX?
Saiba mais na Motojet, concessionário oficial Voge em Lisboa (R. Maria Pia 8, 1350-208 Lisboa). Peça uma proposta sem compromisso.






























