Voge 625DSX
The crossover that takes you anywhere.
The crossover that takes you anywhere.
A 270° crank twin, adjustable Kayaba suspension, tubeless spoked wheels with Metzeler Tourance tyres and standard equipment to envy: heated grips and seat, HD front camera, tyre-pressure sensors and a 7'' IPS display with navigation. Available in Desert Sand and black, also in an A2 version.
A 270° crank twin, adjustable Kayaba suspension, tubeless spoked wheels with Metzeler Tourance tyres and standard equipment to envy: heated grips and seat, HD front camera, tyre-pressure sensors and a 7'' IPS display with navigation. Available in Desert Sand and black, also in an A2 version.
ES version: ask us for the equipment details of this version.
*On-the-road price (all taxes and fees included). Retail price subject to change without notice.
Full specifications · 625DSX
Engine
| Tipo | Bicilíndrico a 270°, com veio de equilíbrio, dupla árvore de cames DOHC e quatro válvulas por cilindro |
| Refrigeração | Líquida com permutador de óleo |
| Alimentação | Injeção eletrónica EFI |
| Diâmetro x curso (mm) | 76 × 64 |
| Cilindrada (cc) | 581 |
| Taxa de compressão | 11,5:1 |
| Potência Máxima (CV / rpm) | 64 / 9.000 |
| Binário máximo (Nm / rpm) | 57/ 6.500 |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo com diâmetro aumentado. Sistema deslizante |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Emissões CO2 (g/km) | 89 |
| Consumo homologado (l/100km) | 3,8 |
Chassis
| Quadro | Perimetral em tubo de aço com subquadro traseiro desmontável |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida Kayaba de 41 mm regulável em pré‑carga e extensão |
| Curso | 174 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor completamente regulável com depósito separado sobre bielas |
| Curso | 181 mm |
| Pneu dianteiro | Tubeless Metzeler Tourance – 110/80R19 |
| Pneu traseiro | Tubeless Metzeler Tourance – 150/70R17 |
| Travão dianteiro | Duplo disco de 298 mm com pinça Nissin de duplo pistão |
| Travão traseiro | Disco 240 mm com pinça de pistão simples |
| ABS | Canal duplo desconectável em ambas as rodas |
Dimensions and weights
| Comprimento (mm) | 2.230 |
| Largura (mm) | 850 |
| Altura (mm) | 1.395 |
| Distância entre eixos (mm) | 1.465 |
| Peso homologado sem fluidos (kg) | 194 |
| Altura do assento (mm) | 835 |
| Altura mínima ao solo (mm) | 220 |
| Capacidade do depósito (l) | 17,6 |
Instruments
| Ecrã LCD a cores com tecnologia IPS | Sim |
| Conectividade | Sim |
| Navegação Turn by Turn | Sim |
| Mudança engrenada | Sim |
| Nível de combustível | Sim |
| Pressão dos pneus | Sim |
| Temperatura ambiente | Sim |
| Consumo | Sim |
| Tensão (Volt) | Sim |
Equipment
| Dois modos de condução | Sim |
| Controlo de tração TCS desconectável | Sim |
| Jantes tubeless de raios cruzados | Sim |
| Alerta de travagem de emergência ESS | Sim |
| Iluminação Full LED | Sim |
| Luzes de nevoeiro | Sim |
| Para-brisas regulável | Sim |
| Protetores de mãos | Sim |
| Manetes reguláveis | Sim |
| Tomada USB e 12V | Sim |
| Câmara frontal HD | Sim |
| Descanso central | Sim |
| Proteções | Sim |
| Suporte porta-bagagens | Sim |
| Punhos aquecidos | Sim |
| Assento do condutor aquecido | Sim |
Full specifications · 625DSX ES
Engine
| Tipo | Bicilíndrico a 270°, com veio de equilíbrio, dupla árvore de cames DOHC e quatro válvulas por cilindro |
| Refrigeração | Líquida com permutador de óleo |
| Alimentação | Injeção eletrónica EFI |
| Diâmetro x curso (mm) | 76 × 64 |
| Cilindrada (cc) | 581 |
| Taxa de compressão | 11,5:1 |
| Potência Máxima (CV / rpm) | 64 / 9.000 |
| Binário máximo (Nm / rpm) | 57/ 6.500 |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo com diâmetro aumentado. Sistema deslizante |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Emissões CO2 (g/km) | 89 |
| Consumo homologado (l/100km) | 3,8 |
Chassis
| Quadro | Perimetral em tubo de aço com subquadro traseiro desmontável |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida Kayaba de 41 mm regulável em pré‑carga e extensão |
| Curso | 174 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor completamente regulável com depósito separado sobre bielas |
| Curso | 181 mm |
| Pneu dianteiro | Tubeless Metzeler Tourance – 110/80R19 |
| Pneu traseiro | Tubeless Metzeler Tourance – 150/70R17 |
| Travão dianteiro | Duplo disco de 298 mm com pinça Nissin de duplo pistão |
| Travão traseiro | Disco 240 mm com pinça de pistão simples |
| ABS | Canal duplo desconectável em ambas as rodas |
Dimensions and weights
| Comprimento (mm) | 2.230 |
| Largura (mm) | 850 |
| Altura (mm) | 1.395 |
| Distância entre eixos (mm) | 1.465 |
| Peso homologado sem fluidos (kg) | 194 |
| Altura do assento (mm) | 835 |
| Altura mínima ao solo (mm) | 220 |
| Capacidade do depósito (l) | 17,6 |
Instruments
| Ecrã LCD a cores com tecnologia IPS | Sim |
| Conectividade | Sim |
| Navegação Turn by Turn | Sim |
| Mudança engrenada | Sim |
| Nível de combustível | Sim |
| Pressão dos pneus | Sim |
| Temperatura ambiente | Sim |
| Consumo | Sim |
| Tensão (Volt) | Sim |
Equipment
| Dois modos de condução | Sim |
| Controlo de tração TCS desconectável | Sim |
| Jantes tubeless de raios cruzados | Sim |
| Alerta de travagem de emergência ESS | Sim |
| Iluminação Full LED | Sim |
| Luzes de nevoeiro | Sim |
| Para-brisas regulável | Sim |
| Protetores de mãos | Sim |
| Manetes reguláveis | Sim |
| Tomada USB e 12V | Sim |
| Câmara frontal HD | Sim |
| Descanso central | Sim |
| Proteções | Sim |
| Suporte porta-bagagens | Sim |
| Punhos aquecidos | Sim |
| Assento do condutor aquecido | Sim |
Interested in the Voge 625DSX?
Find out more at Motojet, the official Voge dealer in Lisbon (R. Maria Pia 8, 1350-208 Lisboa). Request a no-obligation quote.






























