Scooter
Voge SR450X
Two cylinders, two souls.
€6,780*On-the-road price (all taxes and fees included)
The only twin-cylinder crossover scooter in its segment. Long-travel Kayaba suspension, a radial J.Juan brake, 17'' spoked wheels with dual-purpose tyres, blind-spot radar, front and rear cameras, mirroring on the 7'' TFT and heated grips and seat — for everyday riding, the open road and the trail.
Displacement398 cc
Power42 hp
Torque44 Nm
Engine398 cc twin, 8 valves, liquid-cooled
TransmissionAutomatic CVT
Weight220 kg
Fuel tank18 L
Warranty5 years
*On-the-road price (all taxes and fees included). Retail price subject to change without notice.
Technical data
Full specifications
Engine
| Número de cilindros | Bilicíndrico, quatro tempos |
| Alimentação | Injeção eletrónica |
| Cilindrada | 398 cc |
| Taxa de compressão | 11:1 |
| Potência máxima | 42 CV às 8.000 rpm |
| Binário máximo | 44 Nm às 5.750 rpm |
| Refrigeração | Líquida |
| Distribuição | Árvore de cames à cabeça, 8 válvulas |
| Transmissão | CVT |
| Sistema de arranque | Elétrico |
| Embraiagem | Centrífuga a seco automática |
| Caixa | Automática por variador contínuo |
| Consumo homologado (l/100 km) | 4,3 |
Chassis
| Roda dianteira | 110/70-17 |
| Roda traseira | 150/70-14 |
| Suspensão dianteira | KYB regulável em compressão e extensão |
| Suspensão traseira | KYB regulável em pré-carga e compressão |
| Travão (dianteiro) | Pinça radial J.Juan de quatro pistões |
| Travão (traseiro) | Nissin |
Dimensions and weights
| Distância entre eixos (mm) | 1518 |
| Altura do assento (mm) | 795 |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 2165 x 879 x 1440 |
| Distância livre ao solo | 180 |
| Peso em ordem de marcha sem gasolina (Kg.) | 198 |
| Depósito de gasolina (L) | 18 |
Instruments
| Ecrã TFT | Sim, 7″ |
| Indicador de pressão dos pneus | Sim |
| Ligação bluetooth | Sim |
| Mirroring | Sim |
| Temperatura ambiente | Sim |
| Voltagem | Sim |
Equipment
| Alerta de obstáculos em ângulo morto | Sim |
| Alerta de colisão | Sim |
| Aviso de travagem de emergência | Sim |
| Punhos aquecidos | Sim |
| Assento do condutor aquecido | Sim |
| Assento do passageiro aquecido | Sim (ativação independente) |
| Para-brisas regulável eletricamente | Sim |
| Arranque sem chave (Keyless) | Sim |
| Porta-luvas com fecho centralizado | Sim, dois |
| Tampão de gasolina com fecho centralizado | Sim |
| Compartimento para capacete integral + jet | Sim, iluminado e com mola pneumática |
| Tomada USB | Sim, tipo A e C no porta-luvas esquerdo |
| Tomada 12 V | Sim |
| Proteções integrais | Sim |
| Descanso lateral | Sim |
| Descanso central | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Câmara traseira | Sim |
| Travão de mão | Sim |
| Iluminação full LED | Sim |
| Faróis auxiliares | Sim |
| Proteção de cárter | Sim |
Interested in the Voge SR450X?
Find out more at Motojet, the official Voge dealer in Lisbon (R. Maria Pia 8, 1350-208 Lisboa). Request a no-obligation quote.













