Scooter
Voge SR1 ADV 4V
Voge quality on any terrain.
€3,600*On-the-road price (all taxes and fees included)
The crossover version of the SR1, now with a 4-valve, 13 hp engine. Longer-travel suspension with gas shocks, dual-purpose tyres, an electrically adjustable windscreen and a colour display with navigation. Ready for the city during the week and for dirt roads at the weekend.
Displacement124,9 cc
Power13 hp
Torque11,5 Nm
Engine124.9 cc single-cylinder SOHC, 4 valves, liquid-cooled
TransmissionAutomatic CVT
Weight136 kg
Fuel tank8 L
Warranty5 years
*On-the-road price (all taxes and fees included). Retail price subject to change without notice.
Technical data
Full specifications
Engine
| Tipo | Monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas |
| Refrigeração | Líquida |
| Alimentação | Injeção eletrónica EFI |
| Diâmetro x curso (mm) | 52,4 × 57,9 |
| Cilindrada (cc) | 124,9 |
| Taxa de compressão | 11,1:1 |
| Potência Máxima (CV / rpm) | 13 / 8750 |
| Binário máximo (Nm / rpm) | 11,5 / 7000 |
| Embraiagem | Centrífuga a seco automática |
| Caixa de velocidades | Automática por variador contínuo |
| Emissões CO2 (g/km) | 57 |
| Consumo homologado (l/100km) | 2,5 |
Chassis
| Quadro | Tubular em aço com motor oscilante |
| Suspensão dianteira | Forquilha hidráulica de 31 mm |
| Curso (mm) | 121 |
| Suspensão traseira | 2 amortecedores com depósito separado reguláveis em pré‑carga com mola progressiva |
| Curso (mm) | 108 |
| Pneu dianteiro | 110/80‑14 tubeless misto |
| Pneu traseiro | 130/70‑13 tubeless misto |
| Travão dianteiro | Disco 240 mm com pinça de duplo pistão |
| Travão traseiro | Disco 220 mm |
| ABS | Canal duplo |
Dimensions and weights
| Comprimento (mm) | 1970 |
| Largura (mm) | 770 |
| Altura (mm) | 1300 |
| Distância entre eixos (mm) | 1330 |
| Peso homologado sem fluidos (kg) | 136 |
| Altura do assento (mm) | 770 |
| Altura mínima ao solo (mm) | 160 |
| Capacidade do depósito (l) | 8 |
Instruments
| Ecrã LCD a cores | Sim |
| Conectividade | Sim |
| Navegação Turn by Turn | Sim |
| Nível gasolina | Sim |
| Consumo | Sim |
| Hora | Sim |
| Tensão | Sim |
Equipment
| Controlo de tração TCS | Sim |
| Porta‑luvas com tomada USB | Sim |
| Para‑brisas com regulação elétrica | Sim |
| Grelha traseira | Sim |
| Compartimento para um capacete integral | Sim |
| Alerta de travagem de emergência ESS | Sim |
| Iluminação Full LED | Sim |
| Arranque keyless | Sim |
| Câmara frontal HD | Sim |
| Poisa-pés do passageiro | Sim |
| Descanso lateral | Sim |
Interested in the Voge SR1 ADV 4V?
Find out more at Motojet, the official Voge dealer in Lisbon (R. Maria Pia 8, 1350-208 Lisboa). Request a no-obligation quote.





