Scooter
Voge SR16 4V
High-wheel practicality with premium technology.
€3,500*On-the-road price (all taxes and fees included)
A flat floor, 16'' front wheel and a standard 34-litre top case, now with a 4-valve, 13 hp engine. The SR16 4V carries two full-face helmets and handles everyday riding with a large windscreen, hand guards, HD camera, traction control, dual-channel ABS and Turn-by-Turn navigation.
Displacement124,9 cc
Power13 hp
Torque11,5 Nm
Engine124.9 cc single-cylinder SOHC, 4 valves, liquid-cooled
TransmissionAutomatic CVT
Weight137 kg
Fuel tank7,8 L
Warranty5 years
*On-the-road price (all taxes and fees included). Retail price subject to change without notice.
Technical data
Full specifications
Engine
| Tipo | Monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas |
| Refrigeração | Líquida |
| Alimentação | Injeção eletrónica EFI |
| Diâmetro x curso (mm) | 52,4 x 57,9 |
| Cilindrada (cc) | 124,9 |
| Taxa de compressão | 11,1:1 |
| Potência máxima (CV / rpm) | 13 / 8750 |
| Binário máximo (Nm / rpm) | 11,5 / 7000 |
| Emissões CO2 | 63 g/km |
| Consumo homologado (l/100 km) | 2,5 |
| Embraiagem | Centrífuga a seco automática |
| Caixa | Automática por variador contínuo |
| Homologação | Euro 5+ |
Chassis
| Quadro | Tubular em aço com motor oscilante |
| Suspensão dianteira | Forquilha hidráulica |
| Suspensão traseira | 2 amortecedores hidráulicos reguláveis em pré-carga com mola progressiva |
| Pneu dianteiro | 100/80-16 |
| Pneu traseiro | 120/80-14 |
| Travão dianteiro | Disco de 240 mm com pinça de duplo pistão |
| Travão traseiro | Disco de 220 mm |
| ABS | Duplo canal |
Dimensions and weights
| Comprimento (mm) | 2012 |
| Largura (mm) | 763 |
| Altura (mm) | 1603 |
| Distância entre eixos (mm) | 1358 |
| Peso homologado sem fluidos (kg) | 137 |
| Altura do assento (mm) | 800 |
| Altura mínima ao solo (mm) | 135 |
Instruments
| Capacidade do depósito (l) | 7,8 |
| Porta-luvas | 1 |
| Capacetes | 2 integrais (1 sob o assento + 1 na top case) |
Equipment
| Ecrã LCD a cores | Sim |
| Conectividade | Sim |
| Navegação | Turn by Turn |
| Nível de gasolina | Sim |
| Consumo | Sim |
| Hora | Sim |
| Tensão (Volt) | Sim |
| Controlo de tração TCS | Sim |
| Alerta de travagem de emergência ESS | Sim |
| Iluminação Full LED | Sim |
| Compartimento para um capacete integral | Sim |
| Porta-luvas com tomada USB | Sim |
| Para-brisas grande desmontável | Sim |
| Proteções de mãos desmontáveis | Sim |
| Arranque keyless | Sim |
| Câmara frontal HD | Sim |
| Poisa-pés do passageiro escamoteáveis | Sim |
| Descanso lateral | Sim |
| Gancho porta-bagagens | Sim |
| Grelha porta-bagagens | Sim |
| Top case removível | Sim |
Interested in the Voge SR16 4V?
Find out more at Motojet, the official Voge dealer in Lisbon (R. Maria Pia 8, 1350-208 Lisboa). Request a no-obligation quote.






























