Scooter
Voge SR16 Air
The city, made easier every day.
€2,600*On-the-road price (all taxes and fees included)
The entry point into Voge's high-wheel family: light, compact and with a 790 mm seat height. Dual-channel ABS, traction control, Full LED lighting, USB-A and USB-C sockets and a 34-litre top case included — one of the most competitive choices for anyone who rides a scooter every day.
Displacement124,8 cc
Power10,9 hp
Torque10,3 Nm
Engine124.8 cc single-cylinder, EFI, forced-air-cooled
TransmissionAutomatic CVT
Weight128 kg
Fuel tank7,8 L
Warranty5 years
*On-the-road price (all taxes and fees included). Retail price subject to change without notice.
Technical data
Full specifications
Engine
| Tipo | Monocilíndrico, SOHC, 2 válvulas |
| Refrigeração | Por ar forçado |
| Alimentação | Injeção eletrónica EFI |
| Diâmetro x curso (mm) | 52,4 x 57,9 |
| Cilindrada (cc) | 124,8 |
| Taxa de compressão | 10,3:1 |
| Potência máxima (CV / rpm) | 10,9 / 7500 |
| Binário máximo (Nm / rpm) | 10,3 / 6000 |
| Embraiagem | Centrífuga a seco, automática |
| Caixa | Automática por variador contínuo |
| Homologação | Euro 5+ |
| Emissões CO2 (gr/km) | 48 |
| Consumo homologado (l/100km) | 2,1 |
Chassis
| Quadro | Tubular em aço com motor oscilante |
| Suspensão dianteira | Forquilha telescópica convencional de 33 mm |
| Suspensão traseira | Duplo amortecedor com molas progressivas |
| Pneu dianteiro | 100/80-16 50P |
| Pneu traseiro | 120/80-14 58P |
| Travão dianteiro | Disco |
| Travão traseiro | Disco |
| Jantes | Em liga de aluminio |
| ABS | Duplo canal |
Dimensions and weights
| Comprimento (mm) | 2015 |
| Largura (mm) | 760 |
| Altura (mm) | 1173 |
| Distância entre eixos (mm) | 1358 |
| Peso a seco (kg) | 128 |
| Altura do assento (mm) | 790 |
| Altura mínima ao solo (mm) | 140 |
| Capacidade do depósito (l) | 7,8 |
Instruments
| Ecrã LCD a cores | Sim |
| Conta-rotações | Sim |
| Nível de gasolina | Sim |
| Consumo | Sim |
| Voltagem | Sim |
Equipment
| Controlo de tração TCS | Sim |
| Porta-luvas com tomada USB | Sim (Tipo A e C) |
| Proteções de mãos desmontáveis | Sim |
| Compartimento para um capacete integral | Sim |
| Iluminação Full LED | Sim |
| Gancho porta-volumes | Sim |
| Grelha porta-bagagens | Sim |
| Top case removível | Sim |
| Assento do passageiro | Sim |
| Poisa-pés do passageiro | Sim |
| Descanso lateral | Sim |
Interested in the Voge SR16 Air?
Find out more at Motojet, the official Voge dealer in Lisbon (R. Maria Pia 8, 1350-208 Lisboa). Request a no-obligation quote.








