Adventure
Voge 525DSX
The mid-size trail bike that redefines value for equipment.
€6,084*On-the-road price (all taxes and fees included)
The second-generation 525DSX brings adjustable Kayaba suspension, Nissin brakes with switchable ABS, traction control and two riding modes. A 7'' colour display with navigation, an HD front camera and auxiliary lights complete a trail bike ready to eat up the miles — around 350 km on a single tank. A2 licence compatible.
Displacement494 cc
Power47,6 hp
Torque44,5 Nm
Engine494 cc parallel twin, DOHC, liquid-cooled
Transmission6-speed, slipper clutch
Weight190 kg
Fuel tank16,5 L
Warranty5 years
*On-the-road price (all taxes and fees included). Retail price subject to change without notice.
Technical data
Full specifications
Engine
| Tipo | Bicilíndrico em linha, dupla árvore de cames DOHC, quatro válvulas por cilindro |
| Refrigeração | Líquida |
| Alimentação | Injeção eletrónica EFI |
| Diâmetro x curso (mm) | 68 × 68 |
| Cilindrada (cc) | 494 |
| Taxa de compressão | 11,5:1 |
| Potência máxima (CV / rpm) | 47,6 / 8.500 |
| Binário máximo (Nm / rpm) | 44,5 / 7.000 |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Emissões CO2 (g/km) | 86 |
| Consumo homologado (l/100km) | 3,7 |
Chassis
| Quadro | Perimetral de aço com subquadro traseiro desmontável |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida Kayaba de 41 mm regulável em pré-carga e extensão |
| Curso dianteiro (mm) | 150 |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável em pré-carga com bielas |
| Curso traseiro (mm) | 145 |
| Pneu dianteiro | Metzeler Tourance – 110/80R19 |
| Pneu traseiro | Metzeler Tourance – 150/70R17 |
| Travão dianteiro | Duplo disco flutuante 298 mm com pinça Nissin de duplo pistão |
| Travão traseiro | Disco 240 mm com pinça de pistão simples |
| ABS | Canal duplo desconectável em ambas as rodas |
Dimensions and weights
| Comprimento (mm) | 2.215 |
| Largura (mm) | 840 |
| Altura (mm) | 1.365 |
| Distância entre eixos (mm) | 1.450 |
| Peso homologado sem fluidos (kg) | 190 |
| Altura do assento (mm) | 830 |
| Capacidade do depósito (l) | 16,5 |
Instruments
| Ecrã LCD a cores (tecnologia IPS) | Sim |
| Conectividade | Sim |
| Navegação turn-by-turn | Sim |
| Mudança engrenada | Sim |
| Indicador do nível de combustível | Sim |
| Pressão dos pneus | Sim |
| Temperatura ambiente | Sim |
| Consumo | Sim |
| Tensão (Volt) | Sim |
Equipment
| Dois modos de condução | Sim |
| Controlo de tração desconectável (TCS) | Sim |
| Jantes tubeless | Sim |
| Alerta de travagem de emergência (ESS) | Sim |
| Iluminação Full LED | Sim |
| Luzes de nevoeiro | Sim |
| Para-brisas regulável | Sim |
| Protetores de mãos | Sim |
| Manetes reguláveis | Sim |
| Tomada USB e 12V | Sim |
| Câmara frontal HD | Sim |
| Descanso central | Sim |
| Protetores | Sim |
| Suporte porta-bagagens | Sim |
Interested in the Voge 525DSX?
Find out more at Motojet, the official Voge dealer in Lisbon (R. Maria Pia 8, 1350-208 Lisboa). Request a no-obligation quote.




































